Statistische Daten der Region
Jahresdurchschnittstemperatur | ca. 8,5 °C | Osnabrück: 9,1 °C |
Januarmittel | ca. 1 °C | Osnabrück: 1,2 °C |
Julimittel | ca. 17 °C | Osnabrück: 17,1 °C |
Jahresniederschlag | ca. 850 mm | Osnabrück: 856 mm |
Durchschnittl. absol. Höchsttemp. (AEH) | ca. 31,5 °C | Osnabrück: + 31,2 °C |
Durchschnittl. absol. Tiefsttemp. (AEL) | ca. -13,5 °C | Osnabrück: -2,6 °C |
Zahl der Eistage | ca. 15 | Osnabrück: 19 |
Zahl der Frosttage | ca. 80 | Osnabrück: 65 |
Zahl der Sommertage | ca. 20-25 | Osnabrück: 21 |
Absolutes Maximum | + 37,7 °C (12.08.2003) | |
Absolutes Minimum | – 21,0 °C (02.01.1997) – 24,5 °C (08.01.1985)* | Münster: -29,7 °C (1929) |
* bei fraglicher Messung